Rikard Benčić - Draga 2:2
Pomorac - Lokomotiva 0:0
Mune - Rječina 4:0
Rab - Kraljevica 3:5
Risnjak-Omladinac 2:0
Turbina - Lovran 1:4
Klana - Omišalj 4:0
Pomorac - Lokomotiva 0:0
Mune - Rječina 4:0
Rab - Kraljevica 3:5
Risnjak-Omladinac 2:0
Turbina - Lovran 1:4
Klana - Omišalj 4:0
TABLICA | ||||||||||
1. | MUNE | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 2 | 7 | 10 |
2. | KRALJEVICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 4 | 9 |
3. | RJEČINA | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | -1 | 9 |
4. | DRAGA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 5 | 8 |
5. | LOKOMOTIVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | -1 | 5 | 7 |
6. | RAB | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | -1 | 3 | 7 |
7. | RISNJAK | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -3 | -1 | 7 |
8. | OMIŠALJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | -2 | 7 |
9. | LOVRAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -4 | -1 | 4 |
10. | KLANA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | -5 | 0 | 3 |
11. | RIKARD BENČIĆ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -6 | -3 | 2 |
12. | POMORAC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -6 | -3 | 1 |
13. | OMLADINAC VRATA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | -4 | 1 |
14. | TURBINA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -8 | -9 | 0 |
TABLICA | ||||||||||
1. | RJEČINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 |
2. | DRAGA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 5 | 8 |
3. | RAB | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 7 |
4. | LOKOMOTIVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | -1 | 5 | 7 |
5. | MUNE | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 |
6. | OMIŠALJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 |
7. | KRALJEVICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1 | 2 | 6 |
8. | RISNJAK | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | -3 | 4 |
9. | RIKARD BENČIĆ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -6 | -3 | 2 |
10. | OMLADINAC VRATA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -3 | -2 | 1 |
11. | POMORAC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -6 | -3 | 1 |
12. | LOVRAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -6 | -4 | 1 |
13. | KLANA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -5 | -4 | 0 |
14. | TURBINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -5 | -6 | 0 |
Nema komentara:
Objavi komentar