Mune - Lovran 2:3
Risnjak - Rječina 4:0
Omladinac - Kraljevica 1:2
Turbina - Omišalj 1:2
Klana - Rikard Benčić 2:0
Pomorac - Draga 0:2
Rab - Lokomotiva 1:0
7.kolo/14.10.2018/16:00
Lokomotiva-Risnjak (13.10./16:00)
Rikard Benčić-Turbina (13.10./16:00)
Draga-Mune (13.10.16:30)
Kraljevica-Klana
Rječina-Omladinac
Lovran-Rab
Ošk Omišalj-Pomorac
Risnjak - Rječina 4:0
Omladinac - Kraljevica 1:2
Turbina - Omišalj 1:2
Klana - Rikard Benčić 2:0
Pomorac - Draga 0:2
Rab - Lokomotiva 1:0
7.kolo/14.10.2018/16:00
Lokomotiva-Risnjak (13.10./16:00)
Rikard Benčić-Turbina (13.10./16:00)
Draga-Mune (13.10.16:30)
Kraljevica-Klana
Rječina-Omladinac
Lovran-Rab
Ošk Omišalj-Pomorac
TABLICA | ||||||||||
1. | KRALJEVICA | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 3 | 6 | 15 |
2. | DRAGA | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 4 | 8 | 14 |
3. | OMIŠALJ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 13 |
4. | RJEČINA | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | -4 | 12 |
5. | MUNE | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | -2 | 5 | 10 |
6. | LOKOMOTIVA | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | -2 | 5 | 10 |
7. | RAB | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | -2 | 3 | 10 |
8. | RISNJAK | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | -4 | 2 | 10 |
9. | KLANA | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | -3 | 4 | 9 |
10. | LOVRAN | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | -4 | 0 | 8 |
11. | POMORAC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -9 | -3 | 5 |
12. | RIKARD BENČIĆ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -8 | -6 | 2 |
13. | OMLADINAC VRATA | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -11 | -9 | 1 |
14. | TURBINA | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | -12 | -11 | 0 |
Nema komentara:
Objavi komentar