8.kolo/Rezultati:
Buje - Crikvenica 4:1
Vihor-Halubjan 4:2
Uljanik - Nehaj 1:1
Naprijed-Pazinka 2:2
Otočac - Mladost 1:1
Rudar-Borac 2:1
Grobničan-Rovinj 0:4
Vinodol-Cres 0:1
Buje - Crikvenica 4:1
Vihor-Halubjan 4:2
Uljanik - Nehaj 1:1
Naprijed-Pazinka 2:2
Otočac - Mladost 1:1
Rudar-Borac 2:1
Grobničan-Rovinj 0:4
Vinodol-Cres 0:1
TABLICA | ||||||||||
1. | GROBNIČAN | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 11 | 1 | 11 | 19 |
2. | BORAC | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 8 | 17 |
3. | PAZINKA | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 7 | 2 | 11 | 16 |
4. | NEHAJ | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 6 | 2 | 10 | 16 |
5. | ROVINJ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | -2 | 4 | 14 |
6. | VINODOL | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | -2 | 1 | 14 |
7. | OTOČAC | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | -4 | 0 | 14 |
8. | MLADOST | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 10 | -3 | 1 | 13 |
9. | RUDAR | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | -10 | -1 | 10 |
10. | BUJE | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 12 | -8 | 2 | 8 |
11. | CRIKVENICA | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | -6 | -7 | 8 |
12. | CRES | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -7 | -9 | 7 |
13. | ULJANIK | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | -10 | -2 | 6 |
14. | NAPRIJED | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -10 | -3 | 6 |
15. | VIHOR | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 22 | -10 | -10 | 6 |
16. | HALUBJAN | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 17 | -13 | -16 | 0 |
9.kolo/20.10.2018
Cres-Buje
Rovinj - Vinodol
Borac - Grobničan
Mladost-Rudar
Pazinka-Otočac
Nehaj-Naprijed
Halubjan-Uljanik
Crikvenica- Vihor
Nema komentara:
Objavi komentar