Omišalj - Draga 7:2
Rikard Benčić - Lovran 2:4
Pomorac - Rječina 3:1
Rab - Omladinac 3:1
Klana - Risnjak 3:1
Turbina - Lokomotiva 1:2
Matulji - Kraljevica 1:2
Rikard Benčić - Lovran 2:4
Pomorac - Rječina 3:1
Rab - Omladinac 3:1
Klana - Risnjak 3:1
Turbina - Lokomotiva 1:2
Matulji - Kraljevica 1:2
TABLICA | ||||||||||
1. | OMIŠALJ | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 21 | 6 | 14 | 38 |
2. | KRALJEVICA | 16 | 12 | 1 | 3 | 35 | 24 | 5 | 11 | 37 |
3. | MATULJI | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 20 | 0 | 21 | 32 |
4. | LOKOMOTIVA | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 21 | -5 | 11 | 27 |
5. | KLANA | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 23 | -6 | 9 | 26 |
6. | RJEČINA | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 25 | -7 | -4 | 25 |
7. | DRAGA | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 30 | -9 | -2 | 23 |
8. | RISNJAK | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 37 | -8 | -7 | 22 |
9. | POMORAC | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 20 | -11 | 3 | 21 |
10. | RAB | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 35 | -10 | -1 | 20 |
11. | LOVRAN | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 39 | -17 | -10 | 15 |
12. | RIKARD BENČIĆ | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 33 | -19 | -13 | 13 |
13. | OMLADINAC VRATA | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 29 | -21 | -11 | 11 |
14. | TURBINA | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 41 | -27 | -21 | 7 |
Nema komentara:
Objavi komentar