19.kolo
Rikard Benčić - Klana 2:3
Kraljevica - Omladinac 2:1
Draga-Pomorac 2:1
Lokomotiva - Rab 2:0
Lovran - Matulji 0:2
Rječina - Risnjak 1:1
Omišalj - Turbina 1:0
Slijedeće kolo:
Klana - Kraljevica
Omladinac - Rječina
Risnjak - Lokomotiva
Rab-Lovran
Matulji - Draga
Pomorac - Ošk Omišalj
Turbina - Rikard Benčić
Rikard Benčić - Klana 2:3
Kraljevica - Omladinac 2:1
Draga-Pomorac 2:1
Lokomotiva - Rab 2:0
Lovran - Matulji 0:2
Rječina - Risnjak 1:1
Omišalj - Turbina 1:0
Slijedeće kolo:
Klana - Kraljevica
Omladinac - Rječina
Risnjak - Lokomotiva
Rab-Lovran
Matulji - Draga
Pomorac - Ošk Omišalj
Turbina - Rikard Benčić
TABLICA | ||||||||||
1. | OMIŠALJ | 19 | 15 | 2 | 2 | 41 | 22 | 8 | 19 | 47 |
2. | KRALJEVICA | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 25 | 5 | 15 | 44 |
3. | MATULJI | 19 | 11 | 2 | 6 | 43 | 24 | -2 | 19 | 35 |
4. | LOKOMOTIVA | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 | 22 | -3 | 18 | 35 |
5. | KLANA | 19 | 9 | 3 | 7 | 36 | 27 | -7 | 9 | 30 |
6. | DRAGA | 19 | 8 | 6 | 5 | 37 | 33 | -9 | 4 | 30 |
7. | RJEČINA | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 27 | -9 | -2 | 30 |
8. | RISNJAK | 19 | 8 | 2 | 9 | 34 | 42 | -9 | -8 | 26 |
9. | POMORAC | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 26 | -13 | 0 | 24 |
10. | RAB | 19 | 6 | 4 | 9 | 35 | 38 | -13 | -3 | 22 |
11. | LOVRAN | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 44 | -21 | -10 | 18 |
12. | RIKARD BENČIĆ | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 41 | -25 | -17 | 14 |
13. | OMLADINAC VRATA | 19 | 2 | 6 | 11 | 20 | 34 | -25 | -14 | 12 |
14. | TURBINA | 19 | 2 | 1 | 16 | 22 | 52 | -32 | -30 | 7 |
TABLICA | ||||||||||
1. | OMIŠALJ | 18 | 14 | 2 | 2 | 40 | 22 | 8 | 18 | 44 |
2. | KRALJEVICA | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 24 | 5 | 14 | 41 |
3. | MATULJI | 19 | 11 | 2 | 6 | 43 | 24 | -2 | 19 | 35 |
4. | LOKOMOTIVA | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 | 22 | -3 | 18 | 35 |
5. | RJEČINA | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 26 | -7 | -2 | 29 |
6. | KLANA | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 25 | -9 | 8 | 27 |
7. | DRAGA | 18 | 7 | 6 | 5 | 35 | 32 | -9 | 3 | 27 |
8. | RISNJAK | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | 41 | -9 | -8 | 25 |
9. | POMORAC | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 24 | -12 | 1 | 24 |
10. | RAB | 19 | 6 | 4 | 9 | 35 | 38 | -13 | -3 | 22 |
11. | LOVRAN | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 44 | -21 | -10 | 18 |
12. | RIKARD BENČIĆ | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 38 | -22 | -16 | 14 |
13. | OMLADINAC VRATA | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 32 | -24 | -13 | 12 |
14. | TURBINA | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 | 51 | -31 | -29 | 7 |
Nema komentara:
Objavi komentar